본청


층수 | 부서명 | 주요공간현황 |
---|---|---|
13층 | 동아리방(2) | |
12층 | 동아리방(1) | |
11층 | 균형발전본부, 균형발전기획관, 균형발전정책과, 도시활성화과, 주거재생과, 주거환경과, 도심권사업과, 한옥정책과, 감염병연구센터, 감염병관리과 | 공용회의실, 휴게실(남) |
10층 | 안전총괄실, 안전총괄관, 안전총괄과, 안전지원과, 시설안전과, 도로계획과, 광화문광장추진단, 감염병연구센터 | 하늘광장, 휴게실(여) |
9층 | 여성가족정책실, 양성평등정책담당관, 보육담당관, 외국인다문화담당관, 가족담당관, 아이돌봄담당관, 권익보호담당관, 공공개발기획단 | 다목적홀, 하늘광장 |
8층 | 미래청년기획단, 국제교류담당관, 인생이모작지원과, 동물보호과, 청년정책반, 청년사업반 | 다목적홀, 공용회의실, 간담회장1·2, 하늘광장 |
7층 | 행정국, 총무과, 인사과, 자치행정과, 인력개발과, 정보공개정책과, 감염병연구센터, 법률자문검사, 국회협력관 | 공용회의실 |
6층 | 시장단, 국제관계대사, 코로나19대응지원과, 1인가구특별대책추진단, 특별대책1반, 특별대책2반 | 영상회의실, 기획상황실 |
5층 | 기획조정실, 정책기획관, 기획담당관, 조직담당관, 시정연구담당관, 평가담당관, 법무담당관, 대외협력담당관, 재정기획관, 예산담당관, 재정담당관, 공기업담당관, 법률지원담당관, 식품정책과 | 회의실 |
4층 | 복지정책실, 복지기획관, 복지정책과, 지역돌봄복지과, 어르신복지과, 자활지원과, 시민건강국, 보건의료정책과, 건강증진과, 감염병관리과 | 통합음향실, 전공노사무실, 동시통역실, 직소민원실 |
3층 | 비상기획관, 민방위담당관, 도로관리과, 도로시설과, 건설혁신과, 교량안전과, 동남권사업과, 동북권사업과, 서부권사업과 | 대/소회의실, SCN 공용회의실, 명예시장실 |
2층 | 대변인, 언론담당관, 시민소통기획관, 시민소통담당관, 시민봉사담당관, 뉴미디어담당관, 인권담당관, 도시브랜드담당관, 장애인자립지원과, 총괄건축가 | 프레스공간, 공용회의실 |
1층 | 장애인복지정책과, 시민봉사담당관(열린민원실) | 종합상황실, 모유수유실, 열린민원실, 문서실 |
지하1층 | 시민청, 은행 | |
지하2층 | 서울시민청, 구내식당, 체력단련실, 동아리방(3) | |
지하3층 | 충무상황실, 중앙통제실 | |
지하4층 | 지하주차장, 서고 | |
지하5층 | 기계실 |
서소문 청사
- 주소 : (04515) 서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사
동별 | 층수 | 부서명 |
---|---|---|
1동 | 15층 | 별관통신실(총무과), 체력단련실, 임산부휴게실, 여직원휴게실, 남직원휴게실 |
14층 | 총무과(별관운영팀), 교통정보과, 체육진흥과, 서울시전자상거래센터 | |
13층 | 카페다락, 자전거정책과, 대회의실, 전국공무원노동조합 서울시청지부, 시상조회 | |
12층 | 환경에너지기획관, 자원순환과, 생활환경과, 환경시민협력과, 차량공해저감과 | |
11층 | 기후환경본부, 환경정책과, 대기정책과, 기후변화대응과, 녹색에너지과 | |
10층 | 재무국, 재무과, 자산관리과, 38세금징수과 | |
9층 | 세제과, 세무과, 계약심사과 | |
8층 | 물순환안전국, 물순환정책과, 물재생계획과, 하천관리과, 물재생시설과 | |
7층 | 도시교통실, 교통기획관, 교통정책과, 버스정책과, 택시정책과, 물류정책과 | |
6층 | 보행친화기획관, 주차계획과, 교통운영과, 보행정책과, 도시철도과 | |
5층 | 관광체육국, 관광정책과, 관광산업과, 디자인정책과, 체육정책과 | |
4층 | 문화본부, 문화정책과, 문화예술과, 역사문화재과, 한양도성도감과 | |
3층 | 스마트도시정책관, 노동정책자문관, 스마트도시담당관, 정보시스템담당관, 정보통신보안당당관, 공간정보담당관 | |
2층 | 교통지도과, 감사담당관(제도개선반), 문화시설추진단, 문화시설과, 박물관과 | |
1층 | 녹색서울시민위원회, 전월세보증금지원센터, 시민법률상담실,기후에너지정보센터, 힐링센터쉼표, 민주주의서울 사무실, 방재실, 수유실, 이웃분쟁조정센터, 종합상황실 | |
2동 | 1층 | 시민인권보호관조사실, 에너지설계사실, 의무실, 한방진료실, 은행, 방재실 |
3동 | 3층 | 빅데이터담당관 |
2층 | 정보통신보안담당관 | |
5동 | 7층 | 안전감사담당관 |
6층 | 조사담당관(조사1,2,3,4팀) | |
5층 | 감사위원장,감사담당관(심의1·2팀) | |
4층 | 감사담당관(감사총괄팀, 감사1,2,3,팀, 적극행정팀) | |
3층 | 감사위원회 회의실, 감사고민상담소, 상설감사장 | |
2층 | 공공감사담당관(공공감사1,2팀), 조사담당관(윤리사무팀, 공익제보조사팀) | |
1층 | 조사담당관(기강감찰팀), 공공감사담당관(공공감사3팀, 일상감사팀) |
서소문 2청사
- 주소 : (04514) 서울특별시 중구 서소문로 124 씨티스퀘어 빌딩
층수 | 부서명 |
---|---|
20층 | 카페(마루), 대회의실, 스마트회의실, 세미나실, 소회의실1~3 |
19층 | 경제정책실장, 경제일자리기획관, 경제정책과, 일자리정책과 |
18층 | 창업정책과, 캠퍼스타운활성화과, 도시농업과, 제조산업혁신과 |
17층 | 신성장산업기획관, 전략산업기반과, 바이오AI산업과, 금융투자과, 소상공인플랫폼담당관 |
16층 | 노동.공정.상생정책관, 노동정책담당관, 소상공인정책담당관, 사회적경제담당관 |
15층 | 공정경제담당관, 지역건축안전센터, 재정비촉진사업과 |
14층 | 주택정책실장, 주택정책지원센터, 주택정책과, 건축기획과 |
13층 | 주택공급기획관, 공공주택과, 공동주택지원과, 주거정비과 |
12층 | 도시계획국장, 도시계획상임기획과, 도시계획과, 도시관리과 |
11층 | 전략계획과, 시설계획과, 토지관리과, 도시빛정책과 |
10층 | 시민협력국, 시민참여과, 사회협력과, 갈등관리협치과 |
9층 | 남북협력추진단장, 남북협력담당관, 개발협력담당관, 시민숙의예산과, 지역공동체과 |
8층 | 푸른도시국장, 공원녹지정책과, 공원조성과, 자연생태과 |
7층 | 조경과, 산지방재과, 기술심사담당관 |
6층 | 전략사업과, 주택공급과, 도시공간기획과, 총괄건축가, 미디어콘텐츠산업과 |
5층 | 평생교육국장, 교육정책과, 평생교육과, 청소년정책과, 친환경급식과 |
4층 | 시민감사옴부즈만위원회, 눈물그만상담센터, 교육플랫폼추진반, 교육협력관 |
무교로 청사
- 주소 : (04520) 서울특별시 중구 무교로 21 더익스체인지서울 빌딩 무교청사
층수 | 부서명 |
---|---|
4층 | 자치경찰위원회, 사무국, 자치경찰총괄과, 자치경찰협력과 |
3층 | 자치경찰지원과 |
남산 청사
- 주소 : (04628) 서울특별시 중구 삼일대로 231 남산 별관
층수 | 부서명 |
---|---|
2층 | 민생사법경찰단 |
청계 청사
- 주소 : (04520) 서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 청계청사
층수 | 부서명 | |
---|---|---|
15층 | 도시기반시설본부 시설국(15층~11층) |
설비부 |
14층 | 방재시설부 | |
13층 | 도시기반시설본부 시설국 건축부 | |
12층 | 도시기반시설본부 시설국 토목부 | |
11층 | 도시기반시설본부장, 시설국장, 총무부 | |
10층 | 도시기반시설본부 도시철도국(8층~10층) |
도시기반시설본부 도시철도국 도시철도국장, 도시철도계획부, 안전관리과 |
9층 | 도시기반시설본부 도시철도국 도시철도사업부, 도시철도토목부 | |
8층 | 도시기반시설본부 도시철도국 도시철도건축부, 도시철도설비부 | |
3층 | 영동대로복합개발추진단 |